- Πρωτάθλημα ΗΠΑ 2010
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | w-wE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 7.0 | M | 2702 | 2784 | +1.09 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 |
2 | GM Shulman, Yuri | 7.0 | M | 2613 | 2780 | +2.25 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 6.0 | M | 2733 | 2698 | -0.42 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |
4 | GM Onischuk, Alexander | 6.0 | M | 2699 | 2713 | +0.21 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |
5 | GM Shabalov, Alexander | 6.0 | M | 2585 | 2688 | +1.23 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | - |
6 | GM Stripunsky, Alexander | 5.5 | M | 2570 | 2642 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
7 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | M | 2599 | 2617 | +0.20 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | - |
8 | GM Hess, Robert L | 5.0 | M | 2590 | 2595 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | - |
9 | GM Christiansen, Larry | 5.0 | M | 2578 | 2639 | +0.72 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | - |
10 | GM Finegold, Benjamin | 5.0 | M | 2539 | 2607 | +0.79 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
11 | GM Yermolinsky, Alex | 5.0 | M | 2528 | 2612 | +1.03 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
12 | GM Kaidanov, Gregory | 4.5 | M | 2577 | 2551 | -0.32 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | - |
13 | GM Benjamin, Joel | 4.5 | M | 2565 | 2553 | -0.15 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
14 | GM Kraai, Jesse | 4.5 | M | 2492 | 2575 | +1.01 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | - |
15 | IM Krush, Irina | 4.5 | F | 2455 | 2575 | +1.47 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | - |
16 | GM Ehlvest, Jaan | 4.0 | M | 2591 | 2503 | -1.06 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | - |
17 | GM Robson, Ray | 4.0 | M | 2569 | 2511 | -0.70 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | - |
18 | GM Lenderman, Alex | 3.5 | M | 2598 | 2447 | -1.88 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | - |
19 | GM Bhat, Vinay S | 3.5 | M | 2547 | 2463 | -1.06 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | - |
20 | GM Khachiyan, Melikset | 3.5 | M | 2539 | 2496 | -0.55 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | - |
21 | IM Altounian, Levon | 3.5 | M | 2454 | 2474 | +0.23 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
22 | GM Kudrin, Sergey | 2.5 | M | 2571 | 2385 | -2.24 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | - |
23 | IM Shankland, Samuel | 2.5 | M | 2507 | 2381 | -1.51 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | - |
24 | GM Gurevich, Dmitry | 2.5 | M | 2488 | 2382 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | - |
- 83o Πρωτάθλημα Αγ. Πετρούπολης (μετά τον 10ο προτελευταίο γύρο)
1. Khairullin 6 1/2
2. Yevseev 6
3. Matlakov 5 1/2
(Πουλ 12 συμμετοχών)
-18th Sigeman Tournament (Malmo, Sweden)
1ος Γύρος:
Jon Ludvig Hammer - Hector 1-0
Cramling - Giri 0-1
Grandellius - Tiger Hillarp Person 1/2
- Παρτίδες από τους 2 πρώτους γύρους του κινεζικού πρωταθλήματος
- Βαθμολογία από το 3ο Κύπελλο Ρότζιο (μετά τον 5ο γύρο)
1. Rozentalis 4
2-3. Zambrana 3 1/2
2-3. Morovic 3 1/2
(10 συμμετοχές)
- Βαθμολογία από το 105ο Οπεν Αμπελοκήπων (μετά τον 5ο γύρο)
1. Μαρκαντωνάκη 5
2-6. Κωστούρος 4
2-6. Κάμενετς 4
2-6. Δεληθανάσης 4
2-6. Κεσόγλου 4
2-6. Μιχαηλίδης 4
(54 συμμετοχές)
6ος γύρος: Kamenets - Μαρκαντωνάκη, Κωστούρος - Μιχαηλίδης, Δεληθανάσης - Κεσόγλου
http://www.skaki.net/pairings.htm
- 6ο Όπεν ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ min(1900)
Μόνος πρώτος ο Κοτρότσος με 3/3 περιμένει τον νικητή του εξ αναβολής αγώνα του 3ου γύρου Ζωγράφος - Ζυγούρης
6ο Όπεν ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ max(1900)
Βλάχος, Φαχούρι, Νικολαΐδου, Σούρσος, Γαζής, Φουρτούνης, Κανέλλος, Μπέλλος έχουν 2/2
30 Μαΐου Κυριακή διοργανώνονται αγώνες για παιδιά από Α' Δημοτικού μέχρι Γ. Λυκείου στον εντευκτήριο του ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ στη Ζηνοδότου 22 στο Παγκράτι
Πληροφορίες:
31 Μαΐου Δευτέρα ολοκληρώνονται οι διαλέξεις του Νίκου Σκαλκώτα για τους παλιούς έλληνες πρωταθλητές. Συνεχίζεται η αναφορά στον Τριαντάφυλλο Σιαπέρα και ακολουθούν οι Βυζαντιάδης, Παϊδούσης
- ΚΑΙΣΣΑ 5 (Κότινος-Πανελλήνιος)
Βαθμολογία (μετά τον 4ο γύρο)
1. Kamenets 4
2-3. Sienczewski 3
2-3. Ζαμπράκος 3
(19 συμμετοχές)
-Κ45 (Καλλιθέα)
Βαθμολογία (μετά τον 4ο γύρο)
1. Κωστούρος 3 1/2
2-3. Sienczewski 3
2-3. Κεσόγλου 3
(18 συμμετοχές)
5ος γύρος: Κεσόγλου - Κωστούρος, Κοφίδης - Sienczewski
- Βαθμολογία από το 8ο Τουρνουά "Πατραϊκός" (μετά τον 6ο γύρο)
1. Σπυρόπουλος 6
2-4. Τρύπας 4 1/2
2-4. Βαζούρας 4 1/2
2-4. Μπέτσος 4 1/2
(39 συμμετοχές)
http://www.sopatron.gr/Patr%201%20vathm_1.htm
- Final Four Κυπέλλου Κρήτης
Ημιτελικοί:
Σ.Α. Χανίων - ΟΦΗ 3-1
Κύδωνας Χανίων - Σ.Α. Γαζίου 3 1/2 - 1/2
Μικρός Τελικός:
Σ.Α. Γαζίου - ΟΦΗ 1 1/2 - 2 1/2
Τελικός:
Σ.Α. Χανίων - Κύδωνας Χανίων 0-4
Τελική κατάταξη:
1. Κύδωνας Χανίων - προκρίνεται στα μπαράζ του Κυπέλλου Ελλάδος
(Ι. Νικολαΐδης, Ζαχάριεφ, Καζάκος, Κουβάτσου, Φραγκάκη, Ν. Σανδαλάκης, Καλογερής)
2. Σ.Α. Χανίων
3. ΟΦΗ
4. Σ.Α. Γαζίου
5-8. Σ.Ο. Ηρακλείου, ΟΑΑ Ηρακλείου, ΟΤΕ Χανίων, Ο.Α. Χανίων
.
.
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου