Αγόρια U20
1. Μαλικέντζος 7
2. Αγγελής 6 (0.5) (49.5)
3. Γκούμας 6 (0.5) (47)
4. Κανακάρης 5.5 (47.5)
5. Κούρκουλος-Αρδίτης 5.5 (45.5)
6. Χριστοδούλου 5.5 (44)
(22 συμμετοχές)
Αγόρια U18
1. Χρυσομάλλης 7 (0.5) (52)
2. Παπαδημητρίου 7 (0.5) (51)
3. Μεγαλιός 6.5 (47.5)
4. Λιοδάκης 6.5 (47) (33.75)
5. Καζαντζίδης 6.5 (47) (32)
6. Πουλόπουλος 6.5 (47) (31.75)
(55 συμμετοχές)
Κορίτσια U20
Ιορδανίδου - Παυλίδου 2.5-1.5
Κορίτσια U18
1. Παπαθανασίου 7.5
2. Χριστοδουλάκη 7
3. Τσαρούχα 6.5
4. Σπύρου 6
(24 συμμετοχές)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου