Round 3 on 2010/07/07 at 17:30 |
Bo. | 11 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | - | 2 | Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | 2½:9½ |
1.1 | GM | NAVARA DAVID | - | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 |
1.2 | | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 |
1.3 | | ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | IM | ZAHARIEV ZAHARI | ½ - ½ |
1.4 | | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ | - | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
1.5 | | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | | ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ½ - ½ |
1.6 | | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | - | WGM | ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
1.7 | | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | - | | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
1.8 | | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | - | WIM | SCHUT LISA | 0 - 1 |
1.9 | | ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ½ - ½ |
1.10 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 1 |
1.11 | | ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - | | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1 - 0 |
1.12 | | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 - 1 |
Bo. | 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | 9 | Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9½:2½ |
2.1 | GM | IVANCHUK VASSILY | - | GM | BALOGH CSABA | 1 - 0 |
2.2 | GM | MACIEJA BARTLOMIEJ | - | IM | MANAGADZE NIKOLOZ | ½ - ½ |
2.3 | GM | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | | ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 - 0 |
2.4 | GM | ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | - | | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 1 - 0 |
2.5 | GM | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 |
2.6 | WIM | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ | - | | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 - 1 |
2.7 | | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | - | | ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 |
2.8 | | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 1 - 0 |
2.9 | | ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | - | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ½ - ½ |
2.10 | | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ - ½ |
2.11 | | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | - | | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 - 0 |
2.12 | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 |
Bo. | 4 | Α.Ε.Κ. | - | 6 | Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 : 8 |
3.1 | GM | NIELSEN PETER HEINE | - | GM | KRITZ LEONID | ½ - ½ |
3.2 | IM | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | GM | POSTNY EVGENY | 0 - 1 |
3.3 | FM | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 |
3.4 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
3.5 | | ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 |
3.6 | IM | CMILYTE VIKTORIJA | - | | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 1 - 0 |
3.7 | | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΜΑΛΙΑ | - | | ΚΟΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | 0 - 1 |
3.8 | | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 0 - 1 |
3.9 | | ΚΟΣΜΑΣ - ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ - ½ |
3.10 | | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ - ½ |
3.11 | | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 - 1 |
3.12 | | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | - | | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 |
Bo. | 15 | Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - | 3 | Ε.Ο.Α.Ο "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" | 5 : 7 |
4.1 | GM | HAMMER JON LUDVIG | - | GM | KEMPINSKI ROBERT | 1 - 0 |
4.2 | | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 |
4.3 | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ |
4.4 | | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1 - 0 |
4.5 | | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 - 0 |
4.6 | WIM | GENOVA LYUBKA | - | | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 |
4.7 | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | WIM | BRUNELLO MARINA | ½ - ½ |
4.8 | | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
4.9 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΚΗΣ | 0 - 1 |
4.10 | | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 |
4.11 | | ΧΑΤΖΗΣ - ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 - 1 |
4.12 | | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0 - 1 |
Bo. | 10 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | - | 17 | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 : 5 |
5.1 | IM | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | GM | ISTRATESCU ANDREI | 0 - 1 |
5.2 | | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 - 0 |
5.3 | IM | KHETSURIANI BESARION | - | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 - 0 |
5.4 | | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 - 0 |
5.5 | | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ½ - ½ |
5.6 | WFM | ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | - | WGM | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ½ - ½ |
5.7 | | ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 |
5.8 | | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | - | | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ | 1 - 0 |
5.9 | | ΑΔΑΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | - | | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 - 1 |
5.10 | | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 - 1 |
5.11 | | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
5.12 | | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ½ - ½ |
Bo. | 8 | Ε.ΣΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | - | 20 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 : 6 |
6.1 | GM | BOLOGAN VIKTOR | - | GM | PETROV MARIJAN | ½ - ½ |
6.2 | FM | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | IM | ZYSK ROBERT | 0 - 1 |
6.3 | | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | | ΖΕΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
6.4 | | ΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 - 1 |
6.5 | | ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 |
6.6 | | ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | | ΜΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 - 1 |
6.7 | WIM | HAVLIKOVA KRISTYNA | - | | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 |
6.8 | | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ | - | | ΤΣΑΚΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1 - 0 |
6.9 | | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ |
6.10 | | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 |
6.11 | | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | - | | ΜΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 - 0 |
6.12 | | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ | 1 - 0 |
Bo. | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | - | 5 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 : 7 |
7.1 | GM | LUPULESCU CONSTANTIN | - | GM | KRYVORUCHKO YURIY | 0 - 1 |
7.2 | GM | NIKOLOV MOMCHIL | - | IM | NINOV NIKOLAI | 1 - 0 |
7.3 | IM | ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | IM | VUILLEUMIER ALEXANDRE | 1 - 0 |
7.4 | IM | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
7.5 | | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | - | | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ |
7.6 | | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | WIM | ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 - 1 |
7.7 | | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ | - | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 - 1 |
7.8 | | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 0 - 1 |
7.9 | | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
7.10 | | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
7.11 | | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ½ - ½ |
7.12 | | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 1 - 0 |
Bo. | 18 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | 16 | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ | 6½:5½ |
8.1 | GM | SJUGIROV SANAN | - | GM | BARTEL MATEUSZ | ½ - ½ |
8.2 | GM | RAGGER MARKUS | - | GM | OLSZEWSKI MICHAL | 0 - 1 |
8.3 | FM | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ½ - ½ |
8.4 | IM | ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 - 0 |
8.5 | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
8.6 | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 |
8.7 | | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0 - 1 |
8.8 | | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | - | | ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 0 - 1 |
8.9 | | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | - | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 |
8.10 | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
8.11 | | ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 - 0 |
8.12 | | ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΕΝΕΤΗΣ | - | | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 |
Bo. | 13 | Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | 7 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 : 7 |
9.1 | GM | CHATALBASHEV BORIS | - | GM | MORADIABADI ELSHAN | 1 - 0 |
9.2 | | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | ΓΚΕΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 - 1 |
9.3 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½ - ½ |
9.4 | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ½ - ½ |
9.5 | | ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 |
9.6 | | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕΝΕΞΕΝΙΑ | - | WFM | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | 0 - 1 |
9.7 | | ΣΕΔΕΣΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
9.8 | | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | - | | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 1 - 0 |
9.9 | | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
9.10 | | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
9.11 | | ΤΡΑΥΛΟΣ - ΣΟΥΛΤ ΙΑΣΩΝ | - | | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 |
9.12 | | ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 - 1 |
Bo. | 22 | Σ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚ. | - | 19 | Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ | 5½:6½ |
10.1 | | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
10.2 | | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 |
10.3 | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | FM | ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 - 1 |
10.4 | | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ½ - ½ |
10.5 | | ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 |
10.6 | WIM | PAPP PETRA | - | | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1 - 0 |
10.7 | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 - 1 |
10.8 | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0 - 1 |
10.9 | | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 1 - 0 |
10.10 | | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ | - | | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ |
10.11 | | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ | 0 - 1 |
10.12 | | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1 - 0 |
Bo. | 12 | Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | - | 21 | Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11: 1 |
11.1 | GM | NEGI PARIMARJAN | - | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | ½ - ½ |
11.2 | GM | BRAUN ARIK | - | GM | STEFANOVA ANTOANETA | 1 - 0 |
11.3 | | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | FM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ |
11.4 | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
11.5 | | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
11.6 | | ΠΑΤΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ | - | | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 - 0 |
11.7 | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | | ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ | 1 - 0 |
11.8 | | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 1 - 0 |
11.9 | | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 - 0 |
11.10 | | ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 - 0 |
11.11 | | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | - | | ΙΣΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 |
11.12 | | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου