Round 6 on 2010/07/10 at 17:30 |
Bo. | 3 | Ε.Ο.Α.Ο "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" | - | 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 : 7 |
1.1 | GM | KEMPINSKI ROBERT | - | GM | IVANCHUK VASSILY | ½ - ½ |
1.2 | IM | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | GM | MACIEJA BARTLOMIEJ | 0 - 1 |
1.3 | | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | GM | ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 - 1 |
1.4 | | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | - | GM | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
1.5 | | ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | IM | ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ½ - ½ |
1.6 | | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 0 - 1 |
1.7 | | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 0 - 1 |
1.8 | WIM | BRUNELLO MARINA | - | | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 |
1.9 | | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΚΗΣ | - | | ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 1 - 0 |
1.10 | | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ½ - ½ |
1.11 | | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 - 0 |
1.12 | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 |
Bo. | 6 | Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | 2 | Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | 4 : 8 |
2.1 | GM | KRITZ LEONID | - | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 - 0 |
2.2 | GM | POSTNY EVGENY | - | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 |
2.3 | | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | IM | ZAHARIEV ZAHARI | 0 - 1 |
2.4 | | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
2.5 | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 - 0 |
2.6 | | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | - | WGM | ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | ½ - ½ |
2.7 | | ΚΟΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | - | | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 - 1 |
2.8 | | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | - | WIM | SCHUT LISA | 0 - 1 |
2.9 | | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 - 1 |
2.10 | | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 1 |
2.11 | | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | ½ - ½ |
2.12 | | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 - 0 |
Bo. | 18 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | 5 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 4½:7½ |
3.1 | GM | SJUGIROV SANAN | - | GM | KRYVORUCHKO YURIY | ½ - ½ |
3.2 | GM | RAGGER MARKUS | - | IM | NINOV NIKOLAI | ½ - ½ |
3.3 | FM | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | VUILLEUMIER ALEXANDRE | ½ - ½ |
3.4 | | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ |
3.5 | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 - 0 |
3.6 | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | WIM | ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 - 0 |
3.7 | | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ½ - ½ |
3.8 | | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | - | | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 0 - 1 |
3.9 | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
3.10 | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 0 - 1 |
3.11 | | ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 - 1 |
3.12 | | ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΕΝΕΤΗΣ | - | | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
Bo. | 15 | Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - | 9 | Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6½:5½ |
4.1 | GM | HAMMER JON LUDVIG | - | GM | BALOGH CSABA | 1 - 0 |
4.2 | | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | MANAGADZE NIKOLOZ | 1 - 0 |
4.3 | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 - 0 |
4.4 | | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ½ - ½ |
4.5 | | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½ - ½ |
4.6 | WIM | GENOVA LYUBKA | - | | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 - 0 |
4.7 | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | | ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 - 1 |
4.8 | | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | | ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 - 1 |
4.9 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
4.10 | | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ - ½ |
4.11 | | ΧΑΤΖΗΣ - ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 - 0 |
4.12 | | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | - | | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 - 1 |
Bo. | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | - | 8 | Ε.ΣΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 7½:4½ |
5.1 | GM | LUPULESCU CONSTANTIN | - | GM | BOLOGAN VIKTOR | 1 - 0 |
5.2 | GM | NIKOLOV MOMCHIL | - | FM | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 |
5.3 | IM | ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 - 0 |
5.4 | IM | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | | ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 - 0 |
5.5 | | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 |
5.6 | | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | WIM | HAVLIKOVA KRISTYNA | 0 - 1 |
5.7 | | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ | - | | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ | 0 - 1 |
5.8 | | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | | ΚΑΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ½ - ½ |
5.9 | | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ | - | | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ |
5.10 | | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
5.11 | | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ½ - ½ |
5.12 | | ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 |
Bo. | 11 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | - | 4 | Α.Ε.Κ. | 6 : 6 |
6.1 | GM | NAVARA DAVID | - | GM | NIELSEN PETER HEINE | ½ - ½ |
6.2 | | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | IM | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ |
6.3 | | ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | FM | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ |
6.4 | | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ | - | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ½ - ½ |
6.5 | | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | | ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½ - ½ |
6.6 | | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | - | IM | CMILYTE VIKTORIJA | 0 - 1 |
6.7 | | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | - | | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΜΑΛΙΑ | 1 - 0 |
6.8 | | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | - | | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ½ - ½ |
6.9 | | ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
6.10 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ |
6.11 | | ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - | | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 |
6.12 | | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ½ - ½ |
Bo. | 10 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | - | 19 | Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ | 8 : 4 |
7.1 | IM | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | FM | ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 - 0 |
7.2 | | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 - 0 |
7.3 | IM | KHETSURIANI BESARION | - | | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 |
7.4 | | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | FM | ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ½ - ½ |
7.5 | | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ½ - ½ |
7.6 | WFM | ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | - | | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ½ - ½ |
7.7 | | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 - 0 |
7.8 | | ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0 - 1 |
7.9 | | ΑΔΑΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 - 0 |
7.10 | | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 |
7.11 | | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ | 1 - 0 |
7.12 | | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ½ - ½ |
Bo. | 12 | Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | - | 7 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 : 5 |
8.1 | GM | NEGI PARIMARJAN | - | GM | MORADIABADI ELSHAN | ½ - ½ |
8.2 | GM | BRAUN ARIK | - | IM | ΓΚΕΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 - 0 |
8.3 | | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 |
8.4 | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 - 0 |
8.5 | | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΦΑΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 - 0 |
8.6 | | ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ | - | WFM | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | 0 - 1 |
8.7 | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 1 - 0 |
8.8 | | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΚΛΕΛΙΑ | - | | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 0 - 1 |
8.9 | | ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ½ - ½ |
8.10 | | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
8.11 | | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
8.12 | | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 - 1 |
Bo. | 20 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | - | 21 | Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 :10½ |
9.1 | GM | PETROV MARIJAN | - | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | ½ - ½ |
9.2 | IM | ZYSK ROBERT | - | GM | STEFANOVA ANTOANETA | 0 - 1 |
9.3 | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | FM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
9.4 | | ΚΑΛΟΣΚΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | | ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
9.5 | | ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 |
9.6 | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | - - + |
9.7 | | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 |
9.8 | | ΤΣΑΚΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | - | | ΙΣΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 - 1 |
9.9 | | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 |
9.10 | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0 - 1 |
9.11 | | ΜΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 - 1 |
9.12 | | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ | - | | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0 - 1 |
Bo. | 17 | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | 16 | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ | 5½:6½ |
10.1 | GM | ISTRATESCU ANDREI | - | GM | BARTEL MATEUSZ | ½ - ½ |
10.2 | | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | GM | OLSZEWSKI MICHAL | 0 - 1 |
10.3 | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ½ - ½ |
10.4 | | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 |
10.5 | | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
10.6 | WGM | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | - | | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 |
10.7 | | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0 - 1 |
10.8 | | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ | - | | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ½ - ½ |
10.9 | | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | - | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 - 1 |
10.10 | | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 |
10.11 | | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | | ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 |
10.12 | | ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 - 0 |
Bo. | 13 | Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | 22 | Σ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚ. | 9½:2½ |
11.1 | GM | CHATALBASHEV BORIS | - | WIM | PAPP PETRA | ½ - ½ |
11.2 | | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 |
11.3 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 |
11.4 | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 - 0 |
11.5 | | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 - 0 |
11.6 | | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕΝΕΞΕΝΙΑ | - | | ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 - 0 |
11.7 | | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | - | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 |
11.8 | | ΤΣΙΜΕΚΗ ΙΑΝΘΗ | - | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1 - 0 |
11.9 | | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ | ½ - ½ |
11.10 | | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 - 0 |
11.11 | | ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ |
11.12 | | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου