Blindfold
1. Morozevich 2739 (8)
2. Kramnik 2704 (16)
3. Grischuk 2703 (2)
4. Anand 2667 (16)
5. Topalov 2644 (12)
6. Shirov 2633 (11)
7. Leko 2628 (9)
8. Carlsen 2628 (4)
9. Aronian 2620 (5)
10. Ivanchuk 2615 (18)
11. Svidler 2614 (5)
12. Radjabov 2594 (2)
13. Kamsky 2586(4)
14. Karpov 2586 (9)
15. Almasi 2581 (3)
16. Gelfand 2575 (11)
17. Karjakin 2573 (3)
18. Lautier 2569 (6)
19. Bareev 2536 (4)
20. Vallejo Pons 2531 (4)
21. Nikolic P. 2516 (6)
22. Polgar J. 2515 (4)
23. Polgar S. 2513 (2)
24. Piket 2510 (10)
25. Van Wely 2503 (12)
26. Ljubojevic 2486 (11)
27. Seirawan 2481 (2)
28. Nunn 2431 (2)
29. Korchnoi 2350 (2)
Rapid
1. Aronian 2703 (5)
2. Anand 2688 (16)
3. Bareev 2683 (4)
4. Carlsen 2667 (4)
5. Ivanchuk 2655 (18)
6. Kramnik 2650 (16)
7. Leko 2648 (9)
8. Kamsky 2644 (4)
9. Topalov 2642 (12)
10. Shirov 2638 (11)
11. Karjakin 2628 (3)
12. Svidler 2617 (5)
13. Morozevich 2617 (8)
14. Gelfand 2613 (11)
15. Karpov 2608 (9)
16. Polgar 2591 (4)
17. Radjabov 2553 (2)
18. Grischuk 2546 (2)
19. Piket 2545 (10)
20. Van Wely 2534 (12)
21. Almasi 2527 (3)
22. Vallejo Pons 2515 (4)
23. Korchnoi 2508 (2)
24. Lautier 2498 (6)
25. Ljubojevic 2494 (11)
26. Nikolic 2478 (6)
27. Seirawan 2474 (2)
28. Polgar 2454 (2)
29. Nunn 2432 (2)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου