Round 7 on 2010/07/11 at 09:30 | ||||||
Bo. | 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | 15 | Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9½:2½ |
1.1 | GM | IVANCHUK VASSILY | - | GM | HAMMER JON LUDVIG | 1 - 0 |
1.2 | GM | MACIEJA BARTLOMIEJ | - | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | |
1.3 | GM | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | |
1.4 | WIM | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ | - | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ½ - ½ | |
1.5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 | ||
1.6 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΒΕΡΟΝΙΚΗ | - | WIM | GENOVA LYUBKA | 0 - 1 | |
1.7 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | - | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 - 0 | ||
1.8 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 | ||
1.9 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | - | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | ||
1.10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 - 0 | ||
1.11 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | - | ΧΑΤΖΗΣ - ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 - 0 | ||
1.12 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 - 0 | ||
Bo. | 2 | Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | - | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 6½:5½ |
2.1 | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | GM | LUPULESCU CONSTANTIN | 0 - 1 |
2.2 | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | GM | NIKOLOV MOMCHIL | 0 - 1 |
2.3 | IM | ZAHARIEV ZAHARI | - | IM | ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 - 1 |
2.4 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | IM | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 - 1 |
2.5 | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | - | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | ||
2.6 | WGM | ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ½ - ½ | |
2.7 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 | ||
2.8 | WIM | SCHUT LISA | - | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 - 0 | |
2.9 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1 - 0 | ||
2.10 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ½ - ½ | ||
2.11 | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | - | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ½ - ½ | ||
2.12 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 - 0 | ||
Bo. | 5 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | - | 6 | Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 : 5 |
3.1 | GM | KRYVORUCHKO YURIY | - | GM | KRITZ LEONID | ½ - ½ |
3.2 | IM | NINOV NIKOLAI | - | GM | POSTNY EVGENY | 0 - 1 |
3.3 | IM | VUILLEUMIER ALEXANDRE | - | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 - 0 | |
3.4 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ - ½ | ||
3.5 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 - 1 | ||
3.6 | WIM | ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ½ - ½ | |
3.7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | - | ΚΟΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | 1 - 0 | ||
3.8 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | - | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 1 - 0 | ||
3.9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | - | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 | ||
3.10 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 | ||
3.11 | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ | ||
3.12 | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | - | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 | ||
Bo. | 3 | Ε.Ο.Α.Ο "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" | - | 18 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 : 5 |
4.1 | GM | KEMPINSKI ROBERT | - | GM | SJUGIROV SANAN | ½ - ½ |
4.2 | IM | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | GM | RAGGER MARKUS | 0 - 1 |
4.3 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | FM | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ | |
4.4 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | - | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 - 1 | ||
4.5 | ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ | ||
4.6 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | ||
4.7 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 - 0 | ||
4.8 | WIM | BRUNELLO MARINA | - | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | 1 - 0 | |
4.9 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΚΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1 - 0 | ||
4.10 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1 - 0 | ||
4.11 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | ||
4.12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | - | ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΕΝΕΤΗΣ | ½ - ½ | ||
Bo. | 9 | Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | 10 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3½:8½ |
5.1 | GM | BALOGH CSABA | - | IM | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 - 1 |
5.2 | IM | MANAGADZE NIKOLOZ | - | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 - 1 | |
5.3 | ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | - | IM | KHETSURIANI BESARION | 0 - 1 | |
5.4 | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | - | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 | ||
5.5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½ - ½ | ||
5.6 | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | WFM | ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | |
5.7 | ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | 0 - 1 | ||
5.8 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | - | ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 - 1 | ||
5.9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΑΔΑΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1 - 0 | ||
5.10 | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
5.11 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 | ||
5.12 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | - | ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0 - 1 | ||
Bo. | 21 | Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | - | 11 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 3½:8½ |
6.1 | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | - | GM | NAVARA DAVID | ½ - ½ |
6.2 | GM | STEFANOVA ANTOANETA | - | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 - 0 | |
6.3 | FM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 - 0 | |
6.4 | ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ | 0 - 1 | ||
6.5 | ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 - 1 | ||
6.6 | ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ | - | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 0 - 1 | ||
6.7 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | - | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 - 1 | ||
6.8 | ΙΣΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 0 - 1 | ||
6.9 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 | ||
6.10 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | - | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 | ||
6.11 | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0 - 1 | ||
6.12 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | - | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 - 1 | ||
Bo. | 4 | Α.Ε.Κ. | - | 12 | Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 7½:4½ |
7.1 | GM | NIELSEN PETER HEINE | - | GM | NEGI PARIMARJAN | ½ - ½ |
7.2 | IM | CMILYTE VIKTORIJA | - | GM | BRAUN ARIK | 0 - 1 |
7.3 | IM | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ | |
7.4 | FM | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | |
7.5 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | |
7.6 | ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | - | ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ | 1 - 0 | ||
7.7 | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΜΑΛΙΑ | - | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 - 1 | ||
7.8 | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΚΛΕΛΙΑ | 1 - 0 | ||
7.9 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 - 0 | ||
7.10 | ΚΟΣΜΑΣ - ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 - 0 | ||
7.11 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ½ - ½ | ||
7.12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 - 1 | ||
Bo. | 8 | Ε.ΣΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | - | 16 | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ | 7½:4½ |
8.1 | GM | BOLOGAN VIKTOR | - | GM | BARTEL MATEUSZ | 1 - 0 |
8.2 | FM | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | GM | OLSZEWSKI MICHAL | ½ - ½ |
8.3 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ½ - ½ | |
8.4 | ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | - | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ½ - ½ | ||
8.5 | ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ | ||
8.6 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 0 - 1 | ||
8.7 | WIM | HAVLIKOVA KRISTYNA | - | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ½ - ½ | |
8.8 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ | - | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 - 0 | ||
8.9 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 | ||
8.10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | - | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 - 0 | ||
8.11 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 | ||
8.12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 | ||
Bo. | 7 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | 19 | Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ | 8 : 4 |
9.1 | GM | MORADIABADI ELSHAN | - | FM | ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 - 0 |
9.2 | IM | ΓΚΕΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 - 0 | |
9.3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ½ - ½ | |
9.4 | ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | FM | ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ½ - ½ | |
9.5 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | - | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 - 0 | ||
9.6 | WFM | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | - | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1 - 0 | |
9.7 | ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | - | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 - 1 | ||
9.8 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | - | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1 - 0 | ||
9.9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΒΑΖΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 - 0 | ||
9.10 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
9.11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ | 0 - 1 | ||
9.12 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | - | ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 0 - 1 | ||
Bo. | 13 | Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | 20 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 6½:5½ |
10.1 | GM | CHATALBASHEV BORIS | - | GM | PETROV MARIJAN | ½ - ½ |
10.2 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | IM | ZYSK ROBERT | 0 - 1 | |
10.3 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 - 0 | |
10.4 | ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΚΑΛΟΣΚΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 - 1 | ||
10.5 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
10.6 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕΝΕΞΕΝΙΑ | - | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | + - - | ||
10.7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | - | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 | ||
10.8 | ΤΣΙΜΕΚΗ ΙΑΝΘΗ | - | ΤΣΑΚΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 0 - 1 | ||
10.9 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 | ||
10.10 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 | ||
10.11 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΤΣΑΚΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 | ||
10.12 | ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ | 1 - 0 | ||
Bo. | 22 | Σ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚ. | - | 17 | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 : 9 |
11.1 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | GM | ISTRATESCU ANDREI | 0 - 1 | |
11.2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ½ - ½ | ||
11.3 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ½ - ½ | ||
11.4 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 - 0 | ||
11.5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 - 1 | ||
11.6 | WIM | PAPP PETRA | - | WGM | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ½ - ½ |
11.7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 - 1 | ||
11.8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | - | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ | 0 - 1 | ||
11.9 | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ | - | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 - 1 | ||
11.10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ½ - ½ | ||
11.11 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 | ||
11.12 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 - 1 |
Κυριακή 11 Ιουλίου 2010
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2010 7ος Γύρος
Ετικέτες
επικαιρότητα,
πρωτάθλημα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου