
Round 4 on 2010/07/08 at 17:30 | ||||||
| Bo. | 2 | Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | - | 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 : 9 |
| 1.1 | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | GM | IVANCHUK VASSILY | 0 - 1 |
| 1.2 | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | GM | MACIEJA BARTLOMIEJ | 0 - 1 |
| 1.3 | IM | ZAHARIEV ZAHARI | - | GM | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ½ - ½ |
| 1.4 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | GM | ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ½ - ½ |
| 1.5 | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | - | GM | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 | |
| 1.6 | WGM | ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | WIM | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ | 0 - 1 |
| 1.7 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | - | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 0 - 1 | ||
| 1.8 | WIM | SCHUT LISA | - | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 | |
| 1.9 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 0 - 1 | ||
| 1.10 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 - 0 | ||
| 1.11 | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | - | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 0 - 1 | ||
| 1.12 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 | ||
| Bo. | 6 | Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | 10 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8½:3½ |
| 2.1 | GM | KRITZ LEONID | - | IM | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | POSTNY EVGENY | - | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 - 0 | |
| 2.3 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | IM | KHETSURIANI BESARION | ½ - ½ | |
| 2.4 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 2.5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 | ||
| 2.6 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | - | WFM | ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | |
| 2.7 | ΚΟΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | - | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | 0 - 1 | ||
| 2.8 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | - | ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 - 1 | ||
| 2.9 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΑΔΑΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1 - 0 | ||
| 2.10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 2.11 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 | ||
| 2.12 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 3 | Ε.Ο.Α.Ο "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" | - | 11 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 : 6 |
| 3.1 | GM | KEMPINSKI ROBERT | - | GM | NAVARA DAVID | ½ - ½ |
| 3.2 | IM | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 - 1 | |
| 3.3 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 - 0 | ||
| 3.4 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | - | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ | ½ - ½ | ||
| 3.5 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 - 1 | ||
| 3.6 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 0 - 1 | ||
| 3.7 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ½ - ½ | ||
| 3.8 | WIM | BRUNELLO MARINA | - | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 - 0 | |
| 3.9 | ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 | ||
| 3.10 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0 - 1 | ||
| 3.11 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 3.12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | - | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ - ½ | ||
| Bo. | 9 | Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | 5 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 : 7 |
| 4.1 | GM | BALOGH CSABA | - | GM | KRYVORUCHKO YURIY | ½ - ½ |
| 4.2 | IM | MANAGADZE NIKOLOZ | - | IM | NINOV NIKOLAI | ½ - ½ |
| 4.3 | ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | - | IM | VUILLEUMIER ALEXANDRE | ½ - ½ | |
| 4.4 | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | - | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | ||
| 4.5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ | ||
| 4.6 | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | WIM | ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 - 1 | |
| 4.7 | ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 - 1 | ||
| 4.8 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | - | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 0 - 1 | ||
| 4.9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 1 - 0 | ||
| 4.10 | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | ||
| 4.11 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 - 1 | ||
| 4.12 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | ||
| Bo. | 7 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | 4 | Α.Ε.Κ. | 6 : 6 |
| 5.1 | GM | MORADIABADI ELSHAN | - | GM | NIELSEN PETER HEINE | 1 - 0 |
| 5.2 | IM | ΓΚΕΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | IM | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 |
| 5.3 | ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | FM | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 | |
| 5.4 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 | |
| 5.5 | WFM | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | - | ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1 - 0 | |
| 5.6 | ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | - | IM | CMILYTE VIKTORIJA | 0 - 1 | |
| 5.7 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | - | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΜΑΛΙΑ | 1 - 0 | ||
| 5.8 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | - | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 - 1 | ||
| 5.9 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 - 0 | |
| 5.10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΚΟΣΜΑΣ - ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 5.11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 0 - 1 | ||
| 5.12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 20 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | - | 18 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 : 7 |
| 6.1 | GM | PETROV MARIJAN | - | GM | SJUGIROV SANAN | 0 - 1 |
| 6.2 | IM | ZYSK ROBERT | - | GM | RAGGER MARKUS | 0 - 1 |
| 6.3 | ΖΕΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | FM | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | |
| 6.4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | IM | ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 0 | |
| 6.5 | ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ½ - ½ | ||
| 6.6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | ||
| 6.7 | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 - 1 | ||
| 6.8 | ΤΣΑΚΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | - | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | ½ - ½ | ||
| 6.9 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1 - 0 | ||
| 6.10 | ΤΣΑΚΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 | ||
| 6.11 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0 - 1 | ||
| 6.12 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ | - | ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΕΝΕΤΗΣ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 8 | Ε.ΣΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | - | 15 | Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5½:6½ |
| 7.1 | GM | BOLOGAN VIKTOR | - | GM | HAMMER JON LUDVIG | 0 - 1 |
| 7.2 | FM | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 - 0 | |
| 7.3 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 - 1 | ||
| 7.4 | ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | - | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ½ - ½ | ||
| 7.5 | ΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ | ||
| 7.6 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | WIM | GENOVA LYUBKA | 0 - 1 | |
| 7.7 | WIM | HAVLIKOVA KRISTYNA | - | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 - 0 | |
| 7.8 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ | - | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ½ - ½ | ||
| 7.9 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 - 0 | ||
| 7.10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 - 1 | ||
| 7.11 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | - | ΧΑΤΖΗΣ - ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 | ||
| 7.12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 12 | Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | - | 17 | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 : 4 |
| 8.1 | GM | NEGI PARIMARJAN | - | GM | ISTRATESCU ANDREI | ½ - ½ |
| 8.2 | GM | BRAUN ARIK | - | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 - 0 | |
| 8.3 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ½ - ½ | ||
| 8.4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 - 0 | ||
| 8.5 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 - 0 | ||
| 8.6 | ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ | - | WGM | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 - 1 | |
| 8.7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 - 0 | ||
| 8.8 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ | ½ - ½ | ||
| 8.9 | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 - 0 | ||
| 8.10 | ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ½ - ½ | ||
| 8.11 | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 - 1 | ||
| 8.12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 16 | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ | - | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 4½:7½ |
| 9.1 | GM | BARTEL MATEUSZ | - | GM | LUPULESCU CONSTANTIN | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | OLSZEWSKI MICHAL | - | GM | NIKOLOV MOMCHIL | ½ - ½ |
| 9.3 | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | - | IM | ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ½ - ½ |
| 9.4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | IM | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 - 1 | |
| 9.5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 0 - 1 | ||
| 9.6 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | - | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ½ - ½ | ||
| 9.7 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ | 1 - 0 | ||
| 9.8 | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | - | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ½ - ½ | ||
| 9.9 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0 - 1 | ||
| 9.10 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 - 1 | ||
| 9.11 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 - 1 | ||
| 9.12 | ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | - | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 - 0 | ||
| Bo. | 19 | Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ | - | 13 | Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 : 6 |
| 10.1 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | GM | CHATALBASHEV BORIS | 0 - 1 | |
| 10.2 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ | ||
| 10.3 | FM | ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | - | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 |
| 10.4 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 10.5 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ | ||
| 10.6 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | - | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕΝΕΞΕΝΙΑ | 1 - 0 | ||
| 10.7 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | - | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ½ - ½ | ||
| 10.8 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | - | ΚΟΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 - 0 | ||
| 10.9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 - 0 | ||
| 10.10 | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 - 1 | ||
| 10.11 | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ | - | ΓΥΦΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ | ||
| 10.12 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | - | ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 1 | ||
| Bo. | 22 | Σ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚ. | - | 21 | Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 : 8 |
| 11.1 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | 0 - 1 | |
| 11.2 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | FM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ | |
| 11.3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 - 1 | ||
| 11.4 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ - ½ | ||
| 11.5 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ - ½ | ||
| 11.6 | WIM | PAPP PETRA | - | GM | STEFANOVA ANTOANETA | ½ - ½ |
| 11.7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0 - 1 | ||
| 11.8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | - | ΙΣΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 - 1 | ||
| 11.9 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 - 1 | ||
| 11.10 | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ | - | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0 - 1 | ||
| 11.11 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 - 0 | ||
| 11.12 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 - 0 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου