Μετά από 6 γύρους προηγείται με 6/6 ο Βούλγαρος GM Atanas Kolev (2575) με δεύτερο τον Αμερικανό IM Bryan Smith (2458) με 5.5. Από τις ελληνικές συμμετοχές καλύτερα τα πηγαίνουν οι Μαρία Μανελίδου και Χαράλαμπος Τσακίρης με 4 βαθμούς.
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
Tringov Memorial
Ετικέτες
επικαιρότητα,
tringov
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
O Βουλγαρος GM At. Kolev (2575) ηταν ο νικητης του τουρνουα με 8/9.
Καλυτεροι ελληνες με 6/9 οι:
Λιοδακης Κ-Σ, Μανελιδου Μ, Δαγκακης Π. και Κακουσατζε Ηλ.
Αναλυτικοτερα οι Ελληνες που επιασαν το 50% της βαθμολογιας:
36. Λιοδακης Σπ-Κ. (96- 2037 - ΣΑ Χανιων) 6β, Rp=2283
40. Μανελιδου Μ. (92- 2011 - Παναθλητικος Συκεων) 6β, Rp=2262
45. Δαγκακης Π. (78- 2232 - ΟΦΣ Καβαλας) 6β, Rp=2252
53. Κακουσατζε Ηλ. (88- 2002 - ΣΟ Πολιχνης) 6β, Rp=2136
87. Παπακωνσταντινου Δ. (96- 2006 - Κεραυνος Ωρ.) 5β, Rp=2179
90. Βατκαλη Δ. (94- 1969 - ΣΟ Καβαλας) 5β, Rp=2184
96. Μαλγαρινος Σπ. (67- 1967 - Πνευμαθλον Καβαλας) 5β, Rp=2113
100. Mανελιδης Σαβ. (89- 1978 - Σκ. Κεντρο ΣΦΓΤ Καβαλας) 5β, Rp=2019
102. Καφετζης Γ. (95- 1973 - ΣΟ Καβαλας) 5β, Rp=1998
112. Χρυσοστομιδης Αλκ. (75- 1766 - ΣΟ Αστυνομιας Θεσ.) 5β, Rp=1976
115. Ιωαννιδης Ευγ. (01- 1818 - ΠΣ Περιστεριου) 5β, Rp=2020
119. Σαχινιδης Ευ. (97- 1698 - Κεραυνος Ωραιοκαστρου) 5β, Rp=2083
121. Καφετζη Αγγ. (98- 1639 - ΟΦΣ Καβαλας) 5β
127. Τσακιρης Χαρ. (96- 1946 - ΣΟ Καβαλας) 4.5β Rp=2140
128. Δρακακη Α-Μ. (96- 1718 - Φυσιολατρης Νικ.) 4.5β Rp=2030
136. Τσολακιδου Στ. (00- 1778 -ΣΟ Καβαλας) 4.5β Rp=2076
137 Τομπρος Αν-Χρ. (96- 1812- Κεραυνος Ωραιοκ.) 4.5β
143. Κυπρακη Νικ. (95- 1647 - ΟΦΣ Καβαλας) 4.5β
144. Σταμουλας Ν. (96- 1687 - ΣΟ Ξανθης) 4.5β
149. Τσιρλης Π. (99 - x - Πνευμαθλον Καβ.) 4.5 βαθμοι
Αξιοσημειωτες οι 4 ισοπαλιες του 11χρονου Αποστολακακη (ΟΦΣ Καβαλας -1578) απεναντι σε αντιπαλους με Elo μεγαλυτερο απο 2000, καθως και το 4/7 της Ελ. Παπαθανασιου (97- ΣΑΘ Γαλαξιας) που εχασε πρωτο και τελευταιο γυρο για να μην απουσιασει απο τα διασυλλογικα της Θεσσαλονικης.
Αγωνιστηκαν συνολικα 270 σκακιστες.
Δημοσίευση σχολίου